Результаты школьного тура Всероссийской олимпиады школьников 2012-2013 гг.
ХИМИЯ
класс | место | Фамилия, имя | учитель |
8 класс | 1 место | Федорова Ксения | Казакевич Г. П. |
8 класс | 2 место | Мамедова Динара | Казакевич Г. П. |
9 класс | 1 место | Суслов Дмитрий | Казакевич Г. П. |
9 класс | 2 место | Корихин Владислав | Казакевич Г. П. |
9 класс | 3 место | Мареева Татьяна | Казакевич Г. П. |
10 класс | 1 место | Морозова Виктория | Соковишина Н. В. |
10 класс | 2 место | Бенидзе Илья | Соковишина Н. В. |
10 класс | 3 место | Стукалов Кирилл | Соковишина Н. В. |
11 класс | 1 место | Соколова Ирина | Соковишина Н. В. |
11 класс | 2 место | Абдуллаева Саодат | Соковишина Н. В. |
11 класс | 3 место | Соколова Марина | Соковишина Н. В. |
ФИЗИКА
класс | место | фамилия, имя | учитель |
7 класс | 1 место | Греков Дмитрий | Кузнецова Т. А. |
7 класс | 2 место | Багров Семен | Кузнецова Т. А. |
7 класс | 3 место | Любимкина Анастасия | Сажиенко Н. А. |
8 класс | 1 место | Мамедова Динара | Кузнецова Т. А. |
8 класс | 2 место | Быков Александр | Кузнецова Т. А. |
9 класс | 1 место | Суслов Дмитрий | Кузнецова Т. А. |
9 класс | 2 место | Корихин Владислав | Кузнецова Т. А. |
10 класс | 1 место | Бенидзе Илья | Кузнецова Т. А. |
10 класс | 2 место | Глазунов Илья | Кузнецова Т. А. |
10 класс | 3 место | Зубков Иван | Кузнецова Т. А. |
11 класс | 1 место | Федоров Михаил | Кузнецова Т. А. |
11 класс | 2 место | Тайнов Владислав | Кузнецова Т. А. |
РУССКИЙ ЯЗЫК
класс | место | фамилия, имя | учитель |
7 класс | 1 место | Любимкина Анастасия | Лаврова А. В. |
7 класс | 1 место | Карпова Анна | Лаврова А. В. |
7 класс | 2 место | Майорова Ольга | Лаврова А. В. |
8 класс | 1 место | Федорова Ксения | Лаврова А. В. |
8 класс | 2 место | Киреева Анастасия | Хромова Н. А. |
8 класс | 3 место | Мамедова Динара | Лаврова А. В. |
8 класс | 4 место | Заводова Арина | Хромова Н. А. |
9 класс | 1 место | Кряквина Дарья | Хромова Н. А. |
9 класс | 2 место | Суслов Дмитрий | Хромова Н. А. |
9 класс | 3 место | Пенухина Ольга | Хромова Н. А. |
10 класс | 1 место | Михайлова Элина | Жапина Ж. Р. |
10 класс | 2 место | Шкаровский Никита | Хромова Н. А. |
10 класс | 3 место | Мякишева Светлана | Жапина Ж. Р. |
11 класс | 1 место | Николаенко Анастасия | Хромова Н. А. |
11 класс | 2 место | Монина Ксения | Хромова Н. А. |
ОБЖ
класс | место | фамилия, имя | учитель |
7 класс | 1 место | Титова Анастасия | Максимова И. А. |
7 класс | 2 место | Синицына Ксения | Максимова И. А |
8 класс | 1 место | Заводова Арина | Максимова И. А |
8 класс | 2 место | Лебедева Полина | Максимова И. А |
8 класс | 3 место | Ахмедова Марьям | Максимова И. А |
9 класс | 1 место | Пенухина Ольга | Максимова И. А |
9 класс | 2 место | Васин Павел | Максимова И. А |
10 класс | 1 место | Карасева Надежда | Максимова И. А |
10 класс | 2 место | Глинина Екатерина | Максимова И. А |
10 класс | 3 место | Шкаровский Никита | Максимова И. А |
10 класс | 4 место | Кучмакра Елена | Максимова И. А |
11 класс | 1 место | Федоров Михаил | Максимова И. А |
11 класс | 2 место | Соколова Ирина | Максимова И. А |
МАТЕМАТИКА
класс | место | фамилия, имя | учитель |
6 класс | 1 место | Васин Алексей | Разумовская Н. Н. |
7 класс | 1 место | Греков Дмитрий | Громова М. Г. |
7 класс | 2 место | Никитина Яна | Громова М. Г. |
7 класс | 3 место | Любимкина Анастасия | Громова М. Г. |
8 класс | 1 место | Мамедова Динара | Закатилова И. П. |
8 класс | 2 место | Быков Александр | Закатилова И. П. |
9 класс | 1 место | Суслов Дмитрий | Громова М. Г. |
9 класс | 2 место | Суханов Максим | Громова М. Г. |
9 класс | 3 место | Луковский Евгений | Громова М. Г. |
10 класс | 1 место | Глазунов Илья | Разумовская Н. Н. |
10 класс | 2 место | Ражев Сергей | Разумовская Н. Н. |
11 класс | 1 место | Тайнов Владислав | Закатилова И. П. |
11 класс | 2 место | Федоров Михаил | Закатилова И. П. |
ГЕОГРАФИЯ
класс | место | фамилия, имя | учитель |
7 класс | 1 место | Любимкина Анастасия | Максимова И. А. |
7 класс | 2 место | Сагитдинов Эрик | Максимова И. А. |
8 класс | 1 место | Киреева Анастасия | Максимова И. А. |
8 класс | 2 место | Заводова Арина | Максимова И. А. |
8 класс | 3 место | Рыжаков Артем | Максимова И. А. |
9 класс | 1 место | Суслов Дмитрий | Пиманова З. В. |
9 класс | 2 место | Суханов Максим | Пиманова З. В. |
9 класс | 3 место | Имальдинова Ирина | Пиманова З. В. |
10 класс | 1 место | Шкаровский Никита | Максимова И. А. |
10 класс | 2 место | Ражев Сергей | Максимова И. А. |
10 класс | 3 место | Глинина Екатерина | Пиманова З. В. |
11 класс | 1 место | Ковалев Андрей | Пиманова З. В. |
11 класс | 2 место | Соколова Ирина | Пиманова З. В. |
ЛИТЕРАТУРА
класс | место | фамилия, имя | учитель |
7 класс | 1 место | Никитина Яна | Лаврова А. В. |
7 класс | 2 место | Любимкина Анастасия | Лаврова А. В. |
8 класс | 1 место | Федорова Ксения | Лаврова А. В. |
8 класс | 2 место | Заводова Арина | Хромова Н. А. |
9 класс | 1 место | Суслов Дмитрий | Хромова Н. А. |
9 класс | 2 место | Киселева Влада | Хромова Н. А. |
10 класс | 1 место | Михайлова Эллина | Хромова Н. А. |
10 класс | 2 место | Мякишева Светлана | Жапина Ж. Р. |
11 класс | 1 место | Луговская Анастасия | Лаврова А. В. |
11 класс | 2 место | Калинина Ирина | Хромова Н. А. |
ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО
класс | место | фамилия, имя | учитель |
9 класс | 1 место | Суслов Дмитрий | Лебедева Н. Н. |
9 класс | 2 место | Пенухина Ольга | Лебедева Н. Н. |
9 класс | 3 место | Киселева Влада | Лебедева Н. Н. |
10 класс | 1 место | Уланова Алевтина | Лебедева Н. Н. |
10 класс | 2 место | Шкаровский Никита | Лебедева Н. Н. |
10 класс | 3 место | Михайлова Эллина | Лебедева Н. Н. |
10 класс | 4 место | Кучмакра Елена | Лебедева Н. Н. |
11 класс | 1 место | Луговская Анастасия | Полозова Е. К. |
11 класс | 2 место | Федоров Михаил | Полозова Е. К. |
11 класс | 3 место | Сидорина Ульяна | Полозова Е. К. |
11 класс | 4 место | Лисенкова Дарья | Полозова Е. К. |
11 класс | 5 место | Синицына Евгения | Полозова Е. К. |
ИНФОРМАТИКА
класс | место | фамилия, имя | учитель |
9 класс | 1 место | Корихин Владислав | Поплавская О. Э. |
9 класс | 2 место | Луковский Евгений | Поплавская О. Э. |
10 класс | 1 место | Глинина Екатерина | Поплавская О. Э. |
10 класс | 2 место | Карасева Надежда | Поплавская О. Э. |
ИСТОРИЯ
класс | место | фамилия, имя | учитель |
7 класс | 1 место | Борисова Татьяна | Кузнецова С. Б. |
7 класс | 2 место | Коваленко Виктория | Кузнецова С. Б. |
7 класс | 3 место | Кокурин Герман | Кузнецова С. Б. |
7 класс | 4 место | Никитина Яна | Кузнецова С. Б. |
7 класс | 4 место | Греков Дмитрий | Кузнецова С. Б. |
7 класс | 6 место | Векшина Анна | Кузнецова С. Б. |
8 класс | 1 место | Федорова Ксения | Полозова Е. К. |
8 класс | 2 место | Киреева Анастасия | Полозова Е. К. |
8 класс | 3 место | Мамедова Динара | Полозова Е. К. |
9 класс | 1 место | Суслов Дмитрий | Кузнецова С. Б. |
9 класс | 2 место | Суханов Максим | Кузнецова С. Б. |
10 класс | 1 место | Шкаровский Никита | Кузнецова С. Б. |
10 класс | 2 место | Уланова Алевтина | Кузнецова С. Б. |
10 класс | 3 место | Михайлова Эллина | Кузнецова С. Б. |
11 класс | 1 место | Луговская Анастасия | Полозова Е. К. |
11 класс | 2 место | Бахур Евгений | Полозова Е. К. |
11 класс | 3 место | Синицына Евгения | Полозова Е. К. |
11 класс | 4 место | Сидорина Ульяна | Полозова Е. К. |
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
класс | место | фамилия,имя | учитель |
7 класс | 1 место | Любимкина Анастасия | Максимова И. А |
7 класс | 2 место | Титова Анастасия | Максимова И. А. |
8 класс | 1 место | Киреева Анастасия | Полозова Е. К. |
8 класс | 2 место | Мамедова Динара | Полозова Е. К. |
8 класс | 3 место | Федорова Ксения | Полозова Е. К. |
9 класс | 1 место | Суслов Дмитрий | Лебедева Н. Н. |
9 класс | 2 место | Пенухина Ольга | Лебедева Н. Н. |
10 класс | 1 место | Михайлова Эллина | Лебедева Н. Н. |
10 класс | 2 место | Шкаровский Никита | Лебедева Н. Н. |
10 класс | 2 место | Уланова Алевтина | Лебедева Н. Н. |
11 класс | 1 место | Луговская Анастасия | Полозова Е. К. |
11 класс | 2 место | Хасанова Кристина | Полозова Е. К. |
11 класс | 3 место | Сидорина Ульяна | Полозова Е. К. |
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
класс | место | фамилия, имя | учитель |
8 класс | 1 место | Быков Александр | Коршунова В. Д. |
9 класс | 1 место | Горемыкин Артем | Коршунова В. Д. |
9 класс | 1 место | Васин Павел | Коршунова В. Д. |
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
класс | место | фамилия, имя | учитель |
6 класс | 1 место | Гущин Владислав | Карцева Т. Ю. |
6 класс | 2 место | Епишко Надежда | Карцева Т. Ю. |
6 класс | 3 место | Морозов Леонид | Карцева Т. Ю. |
7 класс | 1 место | Векшина Анна | Бенидзе Н. Р. |
7 класс | 2 место | Привалова Надежда | Карцева Т. Ю. |
7 класс | 3 место | Роганова Надежда | Карцева Т. Ю. |
8 класс | 1 место | Мамедова Динара | Бенидзе Н. Р. |
8 класс | 2 место | Ахмедова Марьям | Бенидзе Н. Р. |
8 класс | 3 место | Федорова Ксения | Бенидзе Н. Р. |
8 класс | 4 место | Фруш Елена | Карцева Т. Ю. |
9 класс | 1 место | Корихин Владислав | Карцева Т. Ю. |
9 класс | 2 место | Суслов Дмитрий | Карцева Т. Ю. |
10 класс | 1 место | Михайлова Эллина | Бенидзе Н. Р. |
10 класс | 2 место | Мякишева Светлана | Бенидзе Н. Р. |
11 класс | 1 место | Луговская Анастасия | Бенидзе Н. Р. |
11 класс | 2 место | Дорощенко Христина | Бенидзе Н. Р. |